Warenkorb
Kragarmregale
product
Die Auslieferung erfolgt demontiert. Die Kragarmregale müssen auf einem Boden befestigt werden, dessen Festigkeit über der Betonfestigkeitsklasse 16/20 liegt.
Das angebotene Regal ist ein Standardbausatz, folgende Individualisierungen sind auf Anfrage erhältlich: Anschlagsstifte, Span- oder Melaminauflagen sowie weitere Abmessungen.
Bitte sprechen Sie uns an.
| Nutztiefe Fach | mm | 500 | 600 | 700 | 800 | 1.000 | 1.200 |
| Regalbreite | mm | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Regalhöhe | mm | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Traglast / Arm | kg | 600 | 500 | 400 | 350 | 270 | 200 |
| Traglast / Regalsäule | kg | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 |
| Anzahl Arme / Regalsäule | Stück | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl Fächer | Stück | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Artikel-Nr. | Grundregal | 346.894 | 346.895 | 346.896 | 346.897 | 346.898 | 346.899 |
| Artikel-Nr. | Anbauregal | 346.900 | 346.901 | 346.902 | 346.903 | 346.904 | 346.905 |
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.






