Warenkorb
Zubehör für Palettenauszüge
product
Hinweis: Preis pro Stück, bei Abnahmemenge 10. Andere Abnahmemengen möglich. Hier finden Sie Ihren Ansprechpartner.
Tragfähigkeit des Palettenregals
Grundsätzlich gilt
| Auszug | 550 + 550 | 590 + 590 | 750 + 750 | 830 + 830 | |
| Für Regaltiefe | mm | 800 | 800 | 1.100 | 1.100 |
| Ladefläche B x T | mm | 1.230 x 900 | 1.230 x 900 | 830 x 1.240 | 830 x 1.240 |
| Gesamtbreite | mm | 1.285 | 1.285 | 885 | 885 |
| Höhe | mm | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Standard Traversenabstand außen-außen | mm | 700-800 | 700-800 | 941-1.139 | 941-1.139 |
| Traglast | kg | 800 | 600 | 800 | 600 |
| Typ | UE-16875-L | UPK-8012 | UE-16875-L | UE-16675 | |
| Artikel-Nr. | 357.658 | 357.657 | 356.947 | 356.946 |
Dazu passt
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.











