Warenkorb
Zubehör für Schubfachregale für Bleche
Ihre Maße - Unsere Konstruktion
Gerne konstruieren wir das Regal nach Ihren individuellen Anforderungen und Bedürfnissen. Hierfür wenden Sie sich bitte an Ihren Fachberater oder fordern Sie ein kostenloses Angebot an.
Auf Anfrage!
Hier finden Sie Ihren Ansprechpartner.
![]()
Bodenverankerung notwendig!
| Typ | Leichte Ausführung | Mittlere Ausführung | Schwere Ausführung | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamttraglast | kg | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Traglast pro Fach | kg | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Traglast Dachablage | kg | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Maße B x T x H | mm | 2.991 x 1.420/2.206 x 3.500 | 3.491 x 1.670/2.706 x 3.500 | 3.991 x 1.920/3.206 x 3.500 |
| Lichte Fachmaße | mm | 2.054 x 1.032 x 125 | 2.554 x 1.282 x 125 | 3.054 x 1.532 x 115 |
| Dachablage B x T | mm | 125 x 2.271 | 125 x 2.771 | 115 x 3.271 |
| Eigengewicht ohne Kran |
kg | 1.485 | 1.920 | 2.390 |
| Artikel-Nr. | 126.200.Z90 | 126.200.Z91 | 126.200.Z92 |
Dazu passt
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.



