Warenkorb
Eurobehälter und Euroboxen
product
Sie können zudem auch folgenden RAL-Farben ohne Aufpreis wählen (bitte bei der Bestellung angeben):
| Ausführung | Für 80/120 Liter Tonnen | Für 80/120 Liter Tonnen | Für 240 Liter Tonnen | Für 240 Liter Tonnen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberfläche | Lackiert | Feuerverzinkt | Lackiert | Feuerverzinkt | |
| Maße L x B x H |
mm | 1.000 x 930 x 950 | 1.000 x 930 x 950 | 1.000 x 1.020 x 1.065 | 1.000 x 1.020 x 1.065 |
| Zinkenquerschnitt | mm | 170 x 70 | 170 x 70 | 170 x 70 | 170 x 70 |
| Zinkenabstand | mm | 570 | 570 | 660 | 660 |
| Kippwinkel | 180° | 180° | 180° | 180° | |
| Traglast | kg | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Für Tonne | Liter | 80/120 | 80/120 | 240 | 240 |
| Gewicht | kg | 74 | 74 | 77 | 77 |
| Typ | 2093.1 l | 2093.1 v | 2093.2 l | 2093.2 v | |
| Artikel-Nr. | 302.099 | 302.104 | 302.100 | 302.108 |
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.




