Warenkorb
Räder & Rollen
product
| Gabellänge | mm | 800 | 800 | 950 | 950 | 1.500 | 1.800 | 2.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traglast | kg | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Gesamtmaße L x B | mm | 1.200 x 525 | 1.200 x 525 | 1.350 x 525 | 1.350 x 525 | 1.900 x 525 | 2.200 x 525 | 2.400 x 525 |
| Gabelzinken Breite | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Gabelaußenabstand | mm | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| Hubbereich | mm | 85 - 200 | 85 - 200 | 85 - 200 | 85 - 200 | 85 - 200 | 85 - 200 | 85 - 200 |
| Wenderadius | mm | 1.017 | 1.017 | 1.167 | 1.167 | 1.717 | 2.017 | 2.217 |
| Lenkräder | mm | 200 PU-Lauffläche | 200 PU-Lauffläche | 200 PU-Lauffläche | 200 PU-Lauffläche | 200 PU-Lauffläche | 200 PU-Lauffläche | 200 PU-Lauffläche |
| Gewicht | kg | 57 | 59 | 59 | 61 | 113 | 129 | 134 |
| Artikel-Nr. | 300.202 | 300.203 | 300.204 | 300.205 | 300.214 | 300.215 | 300.216 |
Speichern Sie Produkte auf Ihrem Merkzettel, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.